Şaryo - Mekanik - KITO TSP-TSG
TSG
OPSİYONEL
- Lastik tampon
- Emniyet kulbu
- Askı kancası
TSP
OPSİYONEL
- Lastik tampon
- Emniyet kulbu
- Askı kancası
Video
KapatModel | Kapasite | Standar flaş genişliği | Opsiyonel | Zincir | Minumum |
TSG001 | 125 | 58-163 | 164-305 | 3.0 | 1300 |
TSG003 | 250 | 58-163 | 164-305 | 3.0 | 1300 |
TSG005 | 500 | 58-163 | 164-305 | 3.0 | 1300 |
TSG010 | 1000 | 58-163 | 164-305 | 3.0 | 1300 |
TSG015 | 1500 | 82-204 | 205-305 | 3.0 | 1500 |
TSG020 | 2000 | 82-204 | 205-305 | 3.0 | 1500 |
TSG025 | 2500 | 82-204 | 205-305 | 3.0 | 1700 |
TSG030 | 3000 | 150-220 | 205-305 | 3.0 | 1700 |
TSG050 | 5000 | 100-204 | 205-305 | 3.5 | 2300 |
TSG075 | 7500 | 150-220 | 221-305 | 3.5 | 3000 |
TSG100 | 10000 | 150-220 | 221-305 | 4.0 | 3000 |
TSG150 | 15000 | 150-220 | 221-305 | 4.5 | ? |
TSG200 | 20000 | 150-220 | 221-305 | 4.5 | ? |
TSG200 | 30000 | 190 | 191-305 | 4.5 | ? |
Kapasite | Standart flanş genişliği |
Çekme kuvveti |
1m kaldırma yüksekliği için çekilen zincir |
|
TSP001 | 125 | 58-163 | 164-305 | 1100 |
TSP003 | 125 | 58-163 | 164-305 | 1100 |
TSP005 | 500 | 58-163 | 164-305 | 1100 |
TSP010 | 1000 | 58-163 | 164-305 | 1300 |
TSP015 | 1500 | 82-204 | 205-305 | 1500 |
TSP020 | 2000 | 82-204 | 205-305 | 1500 |
TSP025 | 2500 | 82-204 | 205-305 | 1700 |
TSP030 | 3000 | 150-220 | 205-305 | 1700 |
TSP050 | 5000 | 100-204 | 205-305 | 2300 |