Yarı Manuel İstif Makinası-BESTLIFT BL-CDDIII 15B
- Ayarlanabilir yük çatalları
- Zincirli dümen sistemi ile kolay kullanım
- Valfin kaçırması halinde çatalın düşmesini önleyen emniyet sistemi
- Park frenine sahip, hafif ve kolay manuel direksiyon sistemleri
- Akü aşırı deşarj koruması
Video
Kapat| BL-CDD III 15B16 |
BL-CDD III 15B25 |
BL-CDD III 15B30 |
||
| Kapasite | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 |
| Gövde-yük tekerleği arası mesafe | mm | 745 | 745 | 745 |
| Dingil mesafesi | mm | 1265 | 1265 | 1265 |
| Destek teker arası mesafe | mm | 700 | 700 | 700 |
| Yük teker arası mesafe | mm | 440/510 | 440/510 | 440/510 |
| Kapalı yükseklik | mm | 2090 | 1840 | 2090 |
| Açık yükseklik | mm | 2090 | 3060 | 3560 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
| Çatalın inik yüksekliği | mm | 90 | 90 | 90 |
| Tam uzunluk | mm | 1645 | 1645 | 1645 |
| Tam genişlik | mm | 955 | 955 | 955 |
| Çatal boyutları | mm | 60x142x900 | 60x142x900 | 60x142x900 |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | 295 - 930 | 295 - 930 | 295 - 930 |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2368 | 2368 | 2368 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2347 | 2347 | 2347 |
| Dönme radyusu | mm | 1505 | 1505 | 1505 |
| Kaldırıma hızı (Yüklü/Yüksüz) | kg | 0.08 / 0.1 | 0.08 / 0.1 | 0.08 / 0.1 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | kg | 0.15 / 0.12 | 0.15 / 0.12 | 0.15 / 0.12 |
| Kaldırma motor gücü (S3 15%) | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 120 |
| Akü ağırlığı | kg | 90 | 90 | 90 |
| Akü boyutları | mm | 360 x 170 x 250 (x2) | 360 x 170 x 250 (x2) | 360 x 170 x 250 (x2) |
| Ağırlık (Akü dahil) | kg | 400 | 460 | 460 |

