Trifor Alüminyum Gövde-BESTLIFT PRO WRP
| WRP08 | WRP16 | WRP32 | WRP56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaldırma kapasitesi | kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Çekme kapasitesi | kg | 1300 | 2800 | 6000 | 10125 |
| Halat çapı | mm | IWRC8.3 | IWRC11 | IWRC16 | IWRC20 |
| Halat emniyet katsayısı | mm | 5 x WLL | 5 x WLL | 5 x WLL | 5 x WLL |
| Ağırlık | kg | 6.4 | 12 | 23 | 28 |
