Transpalet-Akülü-BESTLIFT CBD25
Avantajları:
- Elektrikli direksiyon sistemi, hafif ve sessiz
- Patentli kumanda sistemi ve tasarım
- AC kumanda sistemi, kömürsüz motor, bakım gerektirmez
- USA CURTIS kontrol kartı
- Elektromanyetik güçlü fren
- Otomatik kaldırma limiti, akü ve motor ömrünü arttırır
- Akü giriş çıkışı yandan, değiştirme kolaylığı
Emniyet:
- Otomatik yavaşlama, daha emniyetli
- Kademesiz hız kontrolü, güvenli ve sessiz
- Koruma sistemli kontrol kartı
- Acil durum freni ve geri atma sistemi
Video
Kapat| CBD 25 | ||
| Kapasite | kg | 2500 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| Dingil mesafesi | mm | 1493 |
| Sürüş tipi | Ayakta | |
| Tekerlek tipi | PU | |
| Tekerlek adedi (Sürüş/Denge/Yük) | 1/2/4 | |
| Sürüş tekerleği ölçüsü | mm | Ø248 x 75 |
| Yük tekerleği ölçüsü | mm | Ø80 x 80 (Double) |
| Denge tekerleği ölçüsü | mm | Ø115 x 55 |
| Çatalın minimum yüksekliği | mm | 85 |
| Çatal kaldırma yüksekliği | mm | 205 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 120 |
| Toplam çatal genişliği | mm | 600 |
| Çatalların içten içe genişliği | mm | 230 |
| Çatal uzunluğu | mm | 1200 |
| Çatal genişliği | mm | 185 |
| Çatal kalınlığı | mm | 55 |
| Toplam uzunluk | mm | 1916 |
| Toplam genişlik | mm | 790 |
| Toplam yükseklik (Kollu) | mm | 1455 |
| Toplam yükseklik (Kolsuz) | mm | 845 |
| Min. dönme radyusu | mm | 1746 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2046 |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2077 |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | Km/h | 5 / 5 |
| Kaldırıma hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 20 / 25 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 40 / 30 |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5 / 7 |
| Yürüyüş motor gücü | kW | AC 1,5 |
| Kaldırma motor gücü | kW | DC 1,2 |
| Yönlendirme motor gücü | kW | DC 0,15 |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24/270 |
| Akü tipi | Elektromanyetik | |
| Kontrol kartı | kg | CURTIS |
| Akü ağırlığı | kg | 242 |
| Ağırlık (Akü dahil) | 830 | |
