Transpalet-Akülü-BESTLIFT CBD20
• Mekanik direksiyon sistemi, ekonomik konforlu, daha güvenilir
• AC kumanda sistemi, sessiz, kömürsüz motor, bakım gerektirmez
• Elektrikli kaldırma, hızlı verimli, limit şalteri
• Kısa gövde, küçük dönme çapı, dar yerlerde çalışmaya uygun
• Mükemmel tasarım
• Enerji tasarrufu, günde sadece 5 kW/s
• AC kumanda sistemi, kademesiz, güçlü, otomatik korumalı
Video
Kapat| CBD 20 | ||
| Kapasite | kg | 2000 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| Dingil mesafesi | mm | 1300 |
| Sürüş tipi | ||
| Tekerlek tipi | PU | |
| Tekerlek adedi (Sürüş/Denge/Yük) | 1/0/4 | |
| Sürüş tekerleği ölçüsü | mm | Ø228 x 75 |
| Yük tekerleği ölçüsü | mm | |
| Denge tekerleği ölçüsü | mm | Ø115 x 55 |
| Çatalın minimum yüksekliği | mm | 85 |
| Çatal kaldırma yüksekliği | mm | 195 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 100 |
| Toplam çatal genişliği | mm | 600 |
| Çatalların içten içe genişliği | mm | 270 |
| Çatal uzunluğu | mm | 1200 |
| Çatal genişliği | mm | 165 |
| Çatal kalınlığı | mm | 55 |
| Toplam uzunluk | mm | 1650 |
| Toplam genişlik | mm | 725 |
| Toplam yükseklik (Kollu) | mm | 1380 |
| Toplam yükseklik (Kolsuz) | mm | 890 |
| Min. dönme radyusu | mm | 1450 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 1866 |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 1921 |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | Km/h | 3,5 / 4,0 |
| Kaldırıma hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 20 / 25 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 40 / 30 |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5 / 7 |
| Yürüyüş motor gücü | kW | AC 0,95 |
| Kaldırma motor gücü | kW | DC 1,2 |
| Yönlendirme motor gücü | kW | / |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24/210 |
| Akü tipi | ||
| Kontrol kartı | kg | CURTIS |
| Akü ağırlığı | kg | 188 |
| Ağırlık (Akü dahil) | 552 | |
