Transpalet-Akülü-BESTLIFT CBD15
• Mekanik direksiyon sistemi, ekonomik konforlu, daha güvenilir
• AC kumanda sistemi, sessiz, kömürsüz motor, bakım gerektirmez
• Elektrikli kaldırma, hızlı verimli, limit şalteri
• Kısa gövde, küçük dönme çapı, dar yerlerde çalışmaya uygun
• Mükemmel tasarım
• Enerji tasarrufu, günde sadece 5 kW/s
• AC kumanda sistemi, kademesiz, güçlü, otomatik korumalı
Video
Kapat| CBD 15 | ||
| Kapasite | kg | 1500 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| Dingil mesafesi | mm | 1300 |
| Sürüş tipi | ||
| Tekerlek tipi | PU | |
| Tekerlek adedi (Sürüş/Denge/Yük) | 1/0/4 | |
| Sürüş tekerleği ölçüsü | mm | Ø252 x 67 |
| Yük tekerleği ölçüsü | mm | |
| Denge tekerleği ölçüsü | mm | Ø115 x 55 |
| Çatalın minimum yüksekliği | mm | 85 |
| Çatal kaldırma yüksekliği | mm | 205 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 120 |
| Toplam çatal genişliği | mm | 550 |
| Çatalların içten içe genişliği | mm | 230 |
| Çatal uzunluğu | mm | 1150 |
| Çatal genişliği | mm | 160 |
| Çatal kalınlığı | mm | 55 |
| Toplam uzunluk | mm | 1707 |
| Toplam genişlik | mm | 697 |
| Toplam yükseklik (Kollu) | mm | 1181 |
| Toplam yükseklik (Kolsuz) | mm | 714 |
| Min. dönme radyusu | mm | 1547 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 1920 |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 1953 |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | Km/h | 3,0 / 3,5 |
| Kaldırıma hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 56 / 60 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/h | 57 / 59 |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5 / 7 |
| Yürüyüş motor gücü | kW | DC 0,63 |
| Kaldırma motor gücü | kW | DC 0,8 |
| Yönlendirme motor gücü | kW | / |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24/70 |
| Akü tipi | ||
| Kontrol kartı | kg | CURTIS |
| Akü ağırlığı | kg | 48 |
| Ağırlık (Akü dahil) | 275 | |
