ŎARYO-MEKANİK-BESTLIFT BL-GCT GCL

Şaryo-Mekanik-BESTLIFT BL-GCT GCL
Şaryo-Mekanik-BESTLIFT BL-GCT GCLŞaryo-Mekanik-BESTLIFT BL-GCT GCL

Şaryo-Mekanik-BESTLIFT BL-GCT GCL

  • Ayarlanabilir genişlik
  • Kiriş şekline uyacak şekilde tekerlek
  • Yüksek kalitede rulman

Video

Kapat
BL-GCT 1D BL-GCT 2D BL-GCT 3D BL-GCT 5D BL-GCL 1D BL-GCL 2D BL-GCL 3D BL-GCL 5D
Kapasite kg 1000 2000 3000 5000 1000 2000 3000 5000
Test yükü kN 14.71 29.42 44.13 61.29 14.71 29.42 44.13 61.29
Min dönme çapı mm 1100 1300 1500 1800 1100 1300 1500 1800
Ayarlanabilir profil genişliği m a mm 58-220 66-220 74-220 90-220 58-220 66-220 74-220 90-220
b mm 160-305 160-305 160-305 160-305 160-305 160-305 160-305 160-305
Ağırlık a kg 10.9 18.2 31.4 42.6 15.9 23.2 37.7 48.9
b kg 11.4 19 32.5 44 16.4 24 38.8 50.3
Ölçüler A mm 260 310 390 450 260 310 390 450
B mm 188 218 273 315 188 218 273 315
C a mm 300 310 324 329 302.5 319.5 354 365
b mm 385 395 409 414 393 398 425.5 430.5
D mm 35 47 58 70 35 47 58 70
E mm 30 40 48 60 30 40 48 60
H mm 83 98.5 114 132.5 83 98.5 114 132.5
F mm ?3 ?3