Mekanik Makine Krikosu-Pehlivan Kriko-BESTLIFT BL-SJL
- Çok alçak mesafelerden kaldırma işlemi yapmayı sağlayan taban plakasının
arasındaki boşluktan zemine kadar yanaşabilen kaldırma tırnağı - Katlanabilir kumanda kolu
- Yükün her pozisyonda emniyette kalmasını sağlayan yük basınç fren sistemi
- Tüm krikolarda %25 aşırı yük testi uygulanmıştır
Video
Kapat| BL-SJL 5 |
BL-SJL 10 |
||
| Kapasite | kg | 5000 | 10000 |
| Test yükü | kN | 61.3 | 122.5 |
| Kol gücü | N | 280 | 530 |
| Operatör | 1 | 2 | |
| Ağırlık | kg | 32 | 53 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 300 | 300 |
| Ölçüler A | mm | 108 | 124 |
| B | mm | 180 | 180 |
| C | mm | 735 | 805 |
| D | mm | 30 | 30 |
| E | mm | 71 | 86 |
| F | mm | 68 | 76 |
| G | mm | 170 | 170 |
| H | mm | 250 | 300 |
| K | mm | 192 | 220 |
| R | mm | 130 | 250 |
| S | mm | 254 | 247 |
| T | mm | 128 | 250 |

