Manuel Varil Çevirme ve Boşaltma-BESTLIFT BL-YTD 35
| BL-YTD 35 | ||
| Kapasite | kg | 350 |
| Yük merkezi | mm | 570 |
| Dingil mesafesi | mm | 1115 |
| Sürüş tekeri (Ön) | mm | 80x36 |
| Yük tekeri (Arka) | mm | 147x40 |
| Kapalı yükseklik | mm | 1270 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 1945 |
| Açık yükseklik | mm | 2100 |
| Çatalın inik yüksekliği | mm | 385 |
| Tam uzunluk | mm | 1520 |
| Tam genişlik | mm | 1050 |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | 840 |
| Zemin ile mastın alt noktası arası mesafe | mm | 22 |
| Dönme radyusu | mm | 1200 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/s | Elle kumanda |
| Ağırlık | kg | 131 |


