Manuel Hidrolik Dikey El Pompası-Çift Kademe-Tesirli-MEGA
BK-05, BK-09
Üzerinde maksimum çalışma kapasitesine göre emniyet valfi mevcuttur.
Video
Kapat| Ref. | Çalışma Basıncı | Etkin yağ hacmi | Yağ haraket hacmi 1. kademe 2. kademe | |||||||||||
| kg/cm2 | psi | kg/cm2 | kg/cm2 | cm3 | in3 | cm3 | in3 | A | B | C | D | E | F | |
| BM-04 | 700 | 10000 | 400 | 24,4 | - | - | 2,5 | 0,15 | 460 | 181/64 | 127 | 5 | 137 | 51232 |
| BM-1 | 700 | 10000 | 1250 | 76,3 | - | - | 2,5 | 0,15 | 590 | 237/32 | 133 | 51/4 | 155 | 51232 |
| BM-21 | 700 | 10000 | 2000 | 122 | - | - | 2,5 | 0,15 | 570 | 227/16 | 155 | 61/64 | 175 | 61/64 |
| BMAP-1 | 1500 | 21430 | 1250 | 76,3 | - | - | 1 | 0,06 | 590 | 237/32 | 142 | 55/8 | 155 | 67/8 |
| BK-05 | 700 | 10000 | 650 | 39,7 | - | - | 2,5 | 0,15 | 625 | 245/8 | 180 | 73/32 | 144 | 61/64 |
| BKD-09 | 700 | 10000 | 1100 | 67,1 | 8 | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 625 | 245/8 | 228 | 81516 | 233 | 511/16 |
| BM-3 | 700 | 10000 | 3000 | 183 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 700 | 279/16 | 135 | 5516 | 185 | 9316 |
| BMAP-3 | 1500 | 21430 | 3000 | 183 | 18 | 1,1 | 1,15 | 0,07 | 700 | 279/16 | 135 | 5516 | 185 | 79/32 |
| BMAP-3 | 700 | 10000 | 6000 | 366 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 700 | 279/16 | 168 | 65/8 | 185 | 79/32 |
| BM-6 | 700 | 10000 | 12000 | 732 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 700 | 279/16 | 290 | 11716 | 185 | 79/32 |
| BM-12 | 700 | 10000 | 3000 | 183 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 730 | 279/16 | 146 | 53/4 | 185 | 79/32 |
| BMD-3 | 700 | 10000 | 6000 | 366 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 730 | 279/16 | 168 | 65/8 | 185 | 79/32 |
| BMD-6 | 700 | 10000 | 6000 | 366 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 730 | 279/16 | 290 | 117/16 | 185 | 79/32 |
| BMD-12 | 700 | 10000 | 12000 | 732 | 19 | 1,15 | 2,5 | 0,15 | 730 | 279/16 | 290 | 117/16 | 185 | 79/32 |
