Hidrolik Silindir-Emniyet Kilitli-MEGA CSF 31
CSF 31
- Çalışma basıncı: 700 kg / cm2 / 10.000 psi
- Bronz yataklı.
- Yük kaldırıldıktan sonra emniyet somunu dişli piston üzerinde aşağı kadar indirilerek yükün mekanik olarak taşınmasını sağlar.
- 20-40 kg arasındaki tiplerde taşıma kulpu mevcuttur. Daha ağır tiplerde taşıma halkaları bulunmaktadır.
- Tüm pistonlar korozyona dayanıklı olması için nitrürlenmiştir..
Video
Kapat| Kapasite | Ref | Strok | Kapasite | Piston tesir alanı | Oynar Başlıklı | |||||||
| tn | mm | in | kn | cm2 | in2 | B | B1 | C | ||||
| 31 | CSF-31D | 150 | 515/16 | 303,1 | 44,18 | 6,84 | 272 | 1011/16 | 294 | 119/16 | 422 | 165/8 |
| 55 | CSF-55D | 150 | 515/16 | 539 | 78,54 | 12,17 | 293 | 111/2 | 318 | 121/2 | 443 | 177/16 |
| 93 | CSF-93D | 150 | 515/16 | 910,9 | 132,73 | 20,57 | 326 | 1213/16 | 356 | 14 | 476 | 183/4 |
| 200 | CSF-200D | 150 | 515/16 | 1945,8 | 283,52 | 43,95 | 374 | 143/4 | 424 | 1611/16 | 524 | 205/8 |
| 300 | CSF-300D | 150 | 515/16 | 2976,5 | 433,73 | 67,24 | 435 | 171/8 | 500 | 1911/16 | 585 | 23 |
| CSF-300F | 250 | 97/8 | 545 | 217/16 | 610 | 24 | 795 | 315/16 | ||||
| 400 | CSF-400D | 150 | 515/16 | 4017,1 | 585,35 | 90,75 | 450 | 1711/16 | 528 | 203/4 | 600 | 235/8 |
| CSF-400F | 250 | 97/8 | 560 | 22 | 638 | 251/8 | 810 | 317/8 | ||||
| 500 | CSF-500D | 150 | 515/16 | 5014 | 730,6 | 113,27 | 475 | 1811/16 | 563 | 223/16 | 625 | 245/8 |
| CSF-500F | 250 | 97/8 | 585 | 23 | 673 | 261/2 | 835 | 327/8 | ||||

