Hidrolik Silindir-Çift Tesirli Mega CRDA-CD
CDRA 9-39 t
CD 200-500 t
- Çalışma basıncı: 700 kg / cm2 / 10.000 psi
- Bronz yataklı.
- Tüm pistonlar korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü olması için modele göre nitrürlenmiş veya krom kaplama yapıdadır.
- A-5538 emniyet valfi.
- Toz kapaklı A5507H kaplin.
- 20-40kg arasındaki modellerde taşıma kulbu mevcuttur.
- Daha ağır modellerde taşıma halkaları mevcuttur.
Video
Kapat| Kapasite | Model | Strok |
Kapasite |
Piston tesir alanı | Oynar başlık | |||||||||
| B | B1 | C | C1 | |||||||||||
| mm | in | cm2 | in2 | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||
| 9 | CDRA-9D | 150 | 515/16 | E: 86,24 | E: 12,56 | E: 1,94 | 285 | 113/16 | 305 | 415/16 | 135 | 171/8 | 455 | 1715/16 |
| 23 | CDRA-23D | 150 | 2 15/16 | T: 31,72 | T: 4,62 | T: 0,71 | 315 | 127/16 | 338 | 67/8 | 235 | 185/16 | 488 | 197/32 |
| 31 | CDRA-31D | 150 | 515/16 | E: 227,7 | E: 33,18 | E: 5,12 | 338 | 135/16 | 360 | 815/16 | 337 | 197/32 | 510 | 20 |
| 55 | CDRA-55D | 150 | 515/16 | T: 70,54 | T: 10,28 | T: 1,6 | 321 | 125/8 | 344 | 115/16 | 448 | 187/32 | 494 | 191/2 |
| 55 | CDRA-55F | 250 | 97/8 | E: 303,1 | E: 44,18 | E: 6,84 | 421 | 169/16 | 444 | 1311/32 | 549 | 2613/32 | 694 | 275/16 |
| 93 | CDRA-93D | 150 | 515/16 | T: 127,3 | T: 18,55 | T: 2,87 | 355 | 14 | 386 | 51/2 | 144 | 197/8 | 536 | 211/8 |
| 93 | CDRA-93F | 250 | 97/8 | E: 539,0 | E: 78,54 | E: 12,17 | 455 | 177/8 | 486 | 67/16 | 194 | 273/4 | 736 | 283/4 |
| 200 | CD-200D | 150 | 515/16 | T: 194,07 | T: 28,28 | T: 4,38 | 412 | 14 | 403 | 97/16 | 294 | 1915/16 | 553 | 213/4 |
| 200 | CD-200F | 250 | 97/8 | E: 910,9 | E: 132,73 | E: 20,57 | 512 | 177/8 | 503 | 103/8 | 394 | 273/4 | 753 | 295/8 |
| 300 | CD-300D | 150 | 77/8 | T: 316,6 | T: 46,14 | T: 7,15 | 417 | 167/32 | 477 | 121/2 | 498 | 1915/16 | 627 | 2411/16 |
| 300 | CD-300F | 250 | 9 7/8 | E: 1945,8 | E: 283,52 | E: 43,95 | 456 | 206/32 | 577 | 141/2 | 598 | 30 | 827 | 329/16 |
| 400 | CD-400D | 150 | 515/16 | T: ... | E: 433,73 | E: 67,24 | 512 | 1613/32 | 502 | 511/16 | 149 | 225/16 | 652 | 255/8 |
| 400 | CD-400F | 250 | 97/8 | E: 4017,1 | E: 585,35 | E: 90,75 | 517 | 2011/32 | 602 | 65/8 | 199 | 303/16 | 852 | 331/2 |
| 500 | CD-500D | 150 | 515/16 | T: ... | E: 730,60 | E: 90,75 | 439 | 179/8 | 539 | 811/16 | 300 | 233/16 | 689 | 271/8 |
| 500 | CD-500F | 250 | 5 9 7/8 | T: ... | E: 283,52 | E: 113,27 | 539 | 217/32 | 639 | 1011/16 | 402 | 311/16 | 889 | 35 |


