ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ - MONOFAZE - KITO ED-EDC

Elektrikli Zincirli Vinç - Monofaze - KITO ED-EDC
Elektrikli Zincirli Vinç - Monofaze - KITO ED-EDC

Elektrikli Zincirli Vinç - Monofaze - KITO ED-EDC

Standart

  • Kaldırma limiti
  • Ayarlanabilir kaldırma hızı
  • Plastik zincir torbası

Opsiyonel

  • Manuel şaryo
  • Zincirli şaryo
  • Kanvas zincir torbası (70m’ye kadar)
  • Çelik zincir torbası
  • Radyo kontrol
Model ED24ST ED48S ED48ST
Kapasite kg 240 480 480
Zincir donamı   1 2 2
ED % 30 30 30
FEM sınıfı daN 1Am 1Am 1Am
Kaldırma hızı m/dk 12,9 / 3,0 6,4 6,4 / 2,0
Net ağırlık kg 16 21 21
Ölü mesafe(C) mm 330 520 520

Model EDC06
SD
EDC10
SD
EDC16
SD
EDC18
SD
EDC24
SD
Kapasite kg 60 160 180 480 240
Zincir donamı   1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
ED % 30 30 30 30 30
FEM sınıfı daN 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am
Kaldırma hızı m/dk 20,1 / 4,0 12,5 / 3,0 19,2 / 4,0 7,7 / 3,0 12,9 / 3,0
Net ağırlık kg 14,5 14,5 18,5 14,5 18,5
Ölü mesafe(C) mm 945 945 960 945 960

Model EDC06
SD
EDC10
SD
EDC16
SD
EDC18
SD
EDC24
SD
EDC24
SD
EDC24
SD
EDC24
SD
EDC24
SD
Kapasite kg 60 60 100 100 160 160 180 180 240
Yükseklik   3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zincir donamı   1 1 1 1 1 1 1 1 1
ED % 30 30 30 30 30 30 30 30 30
FEM sınıfı   1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am
Kaldırma hızı m/dk 20,1 20,1 / 4,0 12,5 12,5 / 3,0 19,2 19,2 / 4,0 7,7 7,7 / 3,0 12,9
Net ağırlık kg 11,5 12 11,5 12 15,5 16 11,5 12 15,5
Ölü mesafe (C) mm 315 315 315 315 330 330 315 315 330

Video

Kapat