Akülü Transpalet-LIFTER QX20 AC
QX20 serisi profesyonel kullanım için doğru çözümdür. Bir çok depo için kullanım amaçlarını karşılar. AC motor ve kontrol sistemi akü kullanım süresini ve ömrünü arttırır
Video
Kapat| Akülü transpalet | QX20 AC | |
| Kapasite | kg | 2000 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| Açık yükseklik | mm | 200 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 115 |
| Çatal boyutları | mm | 1150x170x55 |
| Toplam uzunluk | mm | 1715 |
| Gövde ile kol arası mesafe | mm | 567 |
| Toplam genişlik | mm | 716 |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | - |
| Dönme radyusu | mm | 1575 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2000 |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz | km/h | 6/6 |
| Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,04/0,05 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,05/0,04 |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 10/20 |
| Ağırlık (Akü dahil) | kg | 494 |
| Aks yükü - Yüklü (Ön/Arka) | kg | 940/1580 |
| Aks yükü - Yüksüz (Ön/Arka) | kg | 395/125 |
| Tekerlek sayısı - (Ön/Arka) | Adet | 2+1M/2 |
| Tekerlek özelliği (Sürüş/Yük) | P+P/P | |
| Sürüş tekeri ölçüleri | mm Ø | 230 x 75 |
| Denge tekeri ölçüleri | mm Ø | 100 x 40 |
| Yük tekeri ölçüleri | mm Ø | 85 x 90 |
| Tekerlek eksen mesafesi (Ön/Arka) | mm | 1373 |
| Sürüş freni | mm | 175 |
| Akü tipi | Tip | |
| Akü voltaj ve kapasite | Tip | 24/180-230 |
| Akü ağırlığı | V/Ah | 190-216 |
| Yürüyüş motor gücü | kg | 1,5 |
| Kaldırma motor gücü | kW | 2,2 |
| Hız kontrolü | kW | Elektronik |
| Şarj cihazı voltaj ve kapasite | V/A | - |

