Akülü Transpalet-LIFTER CX14
CX14 MOSFET teknolojisi ile donatılmıştır. Düz zeminlerde yük taşımaya uygundur. Küçük dönme çapı, CX serisini dar alanlardaki kullanımlarda ön plana çıkarır.
Video
Kapat| Akülü transpalet | cx14 | |
| Kapasite | kg | 1400 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| Açık yükseklik | mm | 200 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 115 |
| Çatal boyutları | mm | 1150x150x50 |
| Toplam uzunluk | mm | 1650 |
| Gövde ile kol arası mesafe | mm | 500 |
| Toplam genişlik | mm | 720 |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | 525 |
| Dönme radyusu | mm | 1435 |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 1900 |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz | km/h | 4,5/4,7 |
| Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,02/0,03 |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,04 |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5/10 |
| Ağırlık (Akü dahil) | kg | 246 |
| Aks yükü - Yüklü (Ön/Arka) | kg | 599/1047 |
| Aks yükü - Yüksüz (Ön/Arka) | kg | 207/39 |
| Tekerlek sayısı - (Ön/Arka) | Adet | 2+1M/2 |
| Tekerlek özelliği (Sürüş/Yük) | P+G/P | |
| Sürüş tekeri ölçüleri | mm Ø | 250 x 76 |
| Denge tekeri ölçüleri | mm Ø | 100 x 40 |
| Yük tekeri ölçüleri | mm Ø | 82 x 80 |
| Tekerlek eksen mesafesi (Ön/Arka) | mm | 1195 |
| Sürüş freni | mm | |
| Akü tipi | Tip | |
| Akü voltaj ve kapasite | Tip | 24/110 |
| Akü ağırlığı | V/Ah | 78 |
| Yürüyüş motor gücü | kg | 0,7 |
| Kaldırma motor gücü | kW | 0,4 |
| Hız kontrolü | kW | |
| Şarj cihazı voltaj ve kapasite | V/A | 24/20 |

