AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI-LIFTER LX-16

Akülü İstif Makinası-LIFTER LX-16

Kaldırma, taşıma ve depolama için profesyonel çözüm sağlayan bir makinadır. Daha güçlü motoru (3kW) 5 metreye kadar kaldırma yüksekliğine ve 1.7 metre serbest kaldırma (Freelift) özelliğine sahiptir.

Video

Kapat

Akü Seçenekleri

Akü voltaj ve kapasite V/Ah 24-180 24-210 24-315
Kullanım süresi h 6 8 10
Akü ağırlığı kg 200 215 285
Şarj cihazı voltaj ve kapasite V/A 24-30 24-40 24-50


Yük Scalası

1600 mm 2500 mm 2900 mm 3500 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm
LX 14/45 - - 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg -
LX 14/50 - - 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg 600 kg
LX 16/16 1600 kg - - - - - -
LX 16/25 - 1600 kg - - - - -
LX 16/29 - 1600 kg 1300 kg - - - -
LX 16/35 - 1600 kg 1300 kg 600 kg - - -


Akülü İstif Makinası GX10/16 GX12/25 GX12/29 GX12/35 GX12/35 GX12/35
Kapasite kg 1400 1400 1600 1600 1600 1600
Yük merkezi 600 600 600 600 600 600 600
Kaldırma yüksekliği mm 4500 5000 1600 2500 2900 3500
Serbest kaldırma mm - - 1500 - - -
Çatal ölçüleri mm 1150 x 170 x 70
Toplam uzunluk mm 2001 2001 1991 1991 1991 1991
Kumanda kolu ve mast arası mesafe mm 851 851 841 841 841 841
Genişlik mm 850 850 850 850 850 850
Kapalı yükseklik mm 2099 2266 1965 1765 1965 2265
Açık yükseklik mm 5039 5540 1965 2970 3370 3970
Dönme radyusu mm 1649 1649 1649 1649 1649 1649
800x1200 Palet koridor genişliği mm 2252 2252 2241 2241 2241 2241
Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) km/h 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) m/s 0,13/0,17 0,13/0,17 0,13/0,17 0,13/0,17 0,13/0,17 0,13/0,17
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) m/s 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
Eğim (Yüklü/Yüksüz) % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Ağırlık (Akü dahil) kg 1010 1088 754 849 874 914
Aks yükü - Yüklü (Ön/Arka) kg 881/1529 945/1543 769/1585 810/1639 832/1642 838/1676
Aks yükü - Yüksüz (Ön/Arka) kg 671/339 735/353 506/248 570/279 592/282 598/316
Tekerlek sayısı - (Ön/Arka) Adet 2+1M/2 2+1M/2 2+1M/2 2+1M/2 2+1M/2 2+1M/2
Tekerlek özelliği (Sürüş/Yük)
P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P
Sürüş tekeri ölçüleri mm 250x101 250x101 250x101 250x101 250x101 250x101
Denge tekeri ölçüleri mm 125x50 125x50 125x50 125x50 125x50 125x50
Yük tekeri ölçüleri mm 82x70 82x70 82x70 82x70 82x7082x70
Tekerlek eksen mesafesi (Ön/Arka) mm 1429 1429 1429 1429 1429 1429
Yük teker ekseni - çatal ucu mesafesi mm 353 352 332 332 332 332
Sürüş freni Elektromanyetik
Yürüyüş motor gücü kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Kaldırma motor gücü kW 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Hız kontrolü Elektronik
Akü tipi Traksiyoner
Akü voltaj ve kapasite V/Ah 24/180 24/180 24/180 24/180 24/180 24/180
Kullanım süresi h 8 8 8 8 8 8
Şarj cihazı voltaj ve kapasite V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30