Akülü İstif Makinası-LIFTER GX
Bu kompakt istif makinası dar yerler için mükemmel çözüm sunar. Sağlamlaştırılmış yapısı ile güvenilirdir ve ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılar.
Video
KapatYük Scalası
1600 mm | 2500 mm | 2900 mm | 3500 mm | |
GX 10/16 | 1000 kg | - | - | - |
GX 12/25 | - | 1200 kg | - | |
GX 12/29 | - | 1200 kg | 800 kg | - |
GX 12/35 | - | 1200 kg | 800 kg | 600 kg |
Akülü İstif Makinası | GX10/16 | GX12/25 | GX12/29 | GX12/35 | |
Kapasite | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Yük merkezi | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kaldırma yüksekliği | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Serbest kaldırma | mm | 1510 | - | - | - |
Çatal ölçüleri | mm | 1150 x 150 x 70 | |||
Toplam uzunluk | mm | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Kumanda kolu ve mast arası mesafe | mm | 675 | 675 | 675 | 675 |
Genişlik | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Kapalı yükseklik | mm | 1970 | 1780 | 1980 | 2250 |
Açık yükseklik | mm | 1970 | 2985 | 3385 | 3915 |
Dönme radyusu | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
800x1200 Palet koridor genişliği | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,9/0,12 | 0,8/0,12 | 0,8/0,12 | 0,8/0,12 |
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Ağırlık (Akü dahil) | kg | 393 | 481 | 496 | 531 |
Aks yükü - Yüklü (Ön/Arka) | kg | 443/950 | 545/1136 | 559/1137 | 585/1146 |
Aks yükü - Yüksüz (Ön/Arka) | kg | 288/105 | 358/123 | 372/124 | 398/133 |
Tekerlek sayısı - (Ön/Arka) | Adet | 2+1M/2 | 2+1M/2 | 2+1M/2 | 2+1M/2 |
Tekerlek özelliği (Sürüş/Yük)
|
P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P | |
Sürüş tekeri ölçüleri | mm | 240x60 | 250x76 | 250x76 | 250x76 |
Denge tekeri ölçüleri | mm | 150x40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 |
Yük tekeri ölçüleri | mm | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
Tekerlek eksen mesafesi (Ön/Arka) | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Yük teker ekseni - çatal ucu mesafesi | mm | 365 | 365 | 365 | 365 |
Sürüş freni | Elektromanyetik | ||||
Yürüyüş motor gücü | kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Kaldırma motor gücü | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Hız kontrolü | Elektronik | ||||
Akü tipi | STARTER | ||||
Akü voltaj ve kapasite | V/Ah | 24/88 | 24/92 | 24/92 | 24/92 |
Kullanım süresi | h | 3 | 3 | 3 | 3 |
Şarj cihazı voltaj ve kapasite | V/A | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |