Akülü İstif Makinası-Free Lift 5 m BESTLIFT CDD16
- MOSFET elektronik hız kontrolü
- Hidrolik direksiyon
- Çalışma saati göstergesi
- Frekans ve hızı ayarlanabilir AC sürüş motoruyla mükemmel hız değiştirme imkanı ve bakım gerektirmeyen yapı
- Uzun mesafeli sürüşlerde operatöre kolaylık ve rahatlık sağlayan standart portatif platform
Video
Kapat| CDD16 50 - 5 M |
|||
| Kapasite | kg | 1600 | |
| Yük merkezi | mm | 600 | |
| Dingil mesafesi | mm | 1375 | |
| Tekerlekler | PU/PU | ||
| Teker boyutları - Operatör (ÇapxGen.) | mm | 248x75 | |
| Teker boyutları - Yük (ÇapxGen.) | mm | 84x70 | |
| Denge tekeri - Yan | mm | 115x55 | |
| Tekerlek sayısı - Sürüş tekeri (Ön/Arka) | 1x+2/4 | ||
| Kapalı yükseklik | mm | 2235 | |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 5000 | |
| Serbest kaldırma | mm | 1600 | |
| Açık yükseklik | mm | 5500 | |
| Çatalın inik yüksekliği | mm | 85 | |
| Kumanda kol yüksekliği (Min/Max) | mm | 1005/1450 | |
| Tam uzunluk | mm | 2105 | |
| Tam genişlik | mm | 957 | |
| Çatal boyutları | mm | 55 x 185 x 1150 | |
| Çatallar arası mesafe | mm | 180 | |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | 550 | |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2260 | |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2230 | |
| Dönme radyusu | mm | 2040/1630 | |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 3 / 5 | |
| Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.13 / 0.23 | |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.13 / 0.23 | |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5 / 7 | |
| Frenler | Elektromanyetik | ||
| Yürüyüş motor gücü (S2 60 min) | kW | 1.5 | |
| Kaldırma motor gücü (S3 15%) | kW | 3.0 | |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24 / 280 | |
| Akü ağırlığı | kg | 228 | |
| Akü boyutları | mm | 650 x 550 x 248 | |
| Akü tipi | Traksiyoner | ||
| Kontrol tipi | AC | ||
| Kontrol kartı | CURTIS | ||
| Gürültü seviyesi | dB | 70 | |
| Kumanda | kg | Hidrolik | |
| Ağırlık (Akü dahil) | kg | 1605 | |



