Akülü İstif Makinası-BESTLIFT CDD12
- MOSFET elektronik hız kontrolü
- Hidrolik direksiyon
- Çalışma saati göstergesi
- Frekans ve hızı ayarlanabilir AC sürüş motoruyla mükemmel hız değiştirme imkanı ve bakım gerektirmeyen yapı
- DIN 12053 normuna uygun 70 dB çalışma ses seviyesi
- Uzun mesafeli sürüşlerde operatöre kolaylık ve rahatlık sağlayan standart portatif platform
Video
Kapat| CDD12 30 |
CDD12 33 |
CDD12 36 |
|||
| Kapasite | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Yük merkezi | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Dingil mesafesi | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Tekerlekler | mm | PU/PU | PU/PU | PU/PU | |
| Teker boyutları - Operatör (ÇapxGen.) | mm | 248x75 | 248x75 | 248x75 | |
| Teker boyutları - Yük (ÇapxGen.) | mm | 84x70 | 84x70 | 84x70 | |
| Denge tekeri - Yan | mm | 115x55 | 115x55 | 115x55 | |
| Tekerlek sayısı - Sürüş tekeri (Ön/Arka) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
| Kapalı yükseklik | mm | 1980 | 2135 | 2335 | |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3300 | 3600 | |
| Denge ayak yüksekliği | mm | 80 | 80 | 80 | |
| Açık yükseklik | mm | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Çatalın inik yüksekliği | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Kumanda kol yüksekliği (Min/Max) | mm | 1015/1450 | 1015/1450 | 1015/1450 | |
| Tam uzunluk | mm | 1875 | 1875 | 1875 | |
| Tam genişlik | mm | 720 | 720 | 720 | |
| Çatal boyutları | mm | 55 x 185 x 1150 | |||
| Çatallar arası mesafe | mm | 180 | 180 | 180 | |
| Çatalların dıştan genişliği | mm | 550 | 550 | 550 | |
| 1000x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2160 | 2160 | 2160 | |
| 800x1200 Palet için koridor genişliği | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
| Dönme radyusu | mm | 1935/1525 | 1935/1525 | 1935/1525 | |
| Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | |
| Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | |
| İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) | m/s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | |
| Eğim (Yüklü/Yüksüz) | % | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | |
| Frenler | Elektromanyetik | ||||
| Yürüyüş motor gücü (S2 60 min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Kaldırma motor gücü (S3 15%) | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Akü voltaj ve kapasitesi | V/Ah | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 | |
| Akü ağırlığı | kg | 200 | 200 | 200 | |
| Akü boyutları | mm | 650 x 575 x 200 | |||
| Akü tipi | Traksiyoner | ||||
| Kontrol tipi | AC | AC | AC | ||
| Kontrol kartı | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Gürültü seviyesi | dB | 70 | 70 | 70 | |
| Kumanda | Hidrolik | ||||
| Ağırlık (Akü dahil) | kg | 1112 | 1122 | 1132 | |
